-
-
HD-VPM2T185
E系列離心風(fēng)永磁變頻螺桿空壓機(jī) 漢德新一代永磁變頻系列,采用漢鐘AB級(jí)主機(jī),離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)效率高,散熱效果好,噪音低,運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn); 1.漢鐘AB主機(jī) 2.高效電機(jī) 3.離心式風(fēng)機(jī) 4.錐度聯(lián)接 5.耐高溫180℃,不消磁立即咨詢
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)型Model 參數(shù)Parameters | HD-VPM2T22 | HD-VPM2T30 | HD-VPM2T37 | HD-VPM2T45 | HD-VPM2T55 | HD-VPM2T75 | HD-VPM2T90 | |
排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) F.A.D/Max Pressure | 4.1/0.8 | 6.4/0.8 | 7.1/0.8 | 9.7/0.8 | 12.5/0.8 | 16.3/0.8 | 19.8/0.8 | |
3.5/1.0 | 4.9/1.0 | 6.3/1.0 | 7.8/1.0 | 9.6/1.0 | 12.4/1.0 | 16.9/1.0 | ||
3.2/1.2 | 4.2/1.2 | 5.4/1.2 | 6.5/1.2 | 8.6/1.2 | 11/1.2 | 14.3/1.2 | ||
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | ℃ | —5~+45 | ||||||
冷卻方式 Cooling Mode | 風(fēng)冷/Air-cooling | |||||||
排氣溫度 Discharge Temperature | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15℃/Environment Temp+15℃ | ||||||
潤(rùn)滑油量 Lubricant Oil | 升/Liter | 13 | 24 | 75 | 90 | |||
噪音Noise | Db(A) | 68±2 | 74±2 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 Drive Mode | 直聯(lián)/Direct Drive | |||||||
電源Voltage | 380V/50Hz/3Ph | |||||||
功率Power | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
啟動(dòng)方式 Start Mode | 變頻啟動(dòng)/Variable Frequency Start | |||||||
外型尺寸 Dimensions | 長(zhǎng)Length mm | 1500 | 1660 | 1660 | 2180 | 2180 | 2180 | 2500 |
寬Width mm | 1030 | 1115 | 1115 | 1390 | 1390 | 1390 | 1630 | |
高Height mm | 1250 | 1400 | 1400 | 1660 | 1660 | 1660 | 1930 | |
重量 Net Weight | kg | 589.5 | 810 | 848 | 1800 | 1860 | 1960 | 2360 |
出口管徑 Outlet Pipe Diameter | inch | Rp1 | Rp1,1/2 | Rp1,1/2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2,1/2 |
機(jī)型Model 參數(shù)Parameters | HD-VPM2T110 | HD-VPM2T132 | HD-VPM2T160 | HD-VPM2T185 | HD-VPM2T200 | HD-VPM2T220 | HD-VPM2T250 | |
排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) F.A.D/Max Pressure | 23.5/0.8 | 28/0.8 | 34/0.8 | 38.4/0.8 | 43/0.8 | 47/0.8 | 52/0.8 | |
19.7/1.0 | 23.5/1.0 | 30/1.0 | 32.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41/1.0 | 46/1.0 | ||
17.6/1.2 | 19.8/1.2 | 23.8/1.2 | 28.6/1.2 | 32.8/1.2 | 34.6/1.2 | 40.1/1.2 | ||
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | ℃ | —5~+45 | ||||||
冷卻方式 Cooling Mode | 風(fēng)冷/Air-cooling | |||||||
排氣溫度 Discharge Temperature | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15℃/Environment Temp+15℃ | ||||||
潤(rùn)滑油量 Lubricant Oil | 升/Liter | 90 | 128 | 138 | ||||
噪音Noise | Db(A) | 78±2 | 82±2 | 84±2 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 Drive Mode | 直聯(lián)/Direct Drive | |||||||
電源Voltage | 380V/50Hz/3Ph | |||||||
功率Power | KW | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
啟動(dòng)方式 Start Mode | 變頻啟動(dòng)/Variable Frequency Start | |||||||
外型尺寸 Dimensions | 長(zhǎng)Length mm | 2500 | 2500 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
寬Width mm | 1630 | 1630 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
高Height mm | 1930 | 1930 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |
重量 Net Weight | kg | 2390 | 2445 | 3800 | 4100 | 4800 | 5100 | 5600 |
出口管徑 Outlet Pipe Diameter | inch | Rp2,1/2 | Rp2,1/2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.智能型電腦控制系統(tǒng) 操作簡(jiǎn)單,可實(shí)現(xiàn)中/英文、繁體切換,空濾/油濾/油細(xì)分離器/潤(rùn)滑油,使用時(shí)間智能監(jiān)控及管理,更有遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,供用戶選擇; 2.高等級(jí)變頻器 3.變頻器 雙變頻,排氣量增加近15%,可以實(shí)現(xiàn)多達(dá)15%的節(jié)能效果; 4.油氣桶 空氣過濾器,進(jìn)行過濾時(shí)不用改變空氣流動(dòng)方向,直接穿過過濾媒介,減少壓力損失,比傳統(tǒng)空濾更節(jié)能,過濾面積大,精密度更高,壽命更長(zhǎng)。 5.空氣濾芯 高效油氣分離器,特殊的簡(jiǎn)體設(shè)計(jì),聚集式分離芯以及回油裝置的組成,使用壽命6000小時(shí),油過濾器,低壓設(shè)降設(shè)計(jì),使用壽命高達(dá)4000小時(shí),高過濾精度有效保護(hù)軸承和螺桿機(jī)轉(zhuǎn)子。 6.整機(jī)風(fēng)機(jī) 采用高效翹片式大面積換熱冷卻器,換熱量盈余30%,冷卻效果更佳,可在環(huán)境溫度45℃下正常工作。 7.獨(dú)立風(fēng)機(jī) 采用高效翹片式大面積換熱冷卻器,換熱量盈余30%,冷卻效果更佳,可在環(huán)境溫度45℃下正常工作。 |
上一篇: 無(wú)任何記錄
下一篇:HD-VPM2T37